Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:
| Eil.Nr. | Grupės | Atlyginimo dydis (Eur) | |
| už maisto produktus(vienos dienos kaina)* | abonentinis mokestis(vieno mėnesio kaina) | ||
| 1. Lopšelio grupės: | |||
| 1.1. | 10,5 arba 12 val. | 3,20 | 25,00 |
| 2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės: | |||
| 2.1. | 10,5 arba 12 val. | 3,60 | 25,00 |
| 3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs: | |||
| 3.1. | 10,5 arba 12 val. 2,00 | 14,00 | |
Vienos dienos pusryčių, pietų, vakarienės kaina
|
Pusryčių kaina, Eur |
Pietų kaina, Eur |
Vakarienės kaina, Eur |
|
|
Lopšelis |
1,12 Eur |
1,44 Eur |
0,64 Eur |
|
Darželis |
1,26Eur |
1,60 Eur |
0,74 Eur |
|
Priešmokyklinis ugdymas |
1,26 Eur |
2,00 Eur (kompensuojama valstybės lėšomis) |